Citernes et Réservoirs > Réservoir Rectangulaire Acier Aérien Double Paroi



Réservoirs conformes à la norme BS-799 part 5 et au Vlarem II
DESIGNATION | CAPACITE | LONGUEUR | LARGEUR | HAUTEUR | PAROI | POIDS | PRIX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Litres | MM | MM | MM | Int. | Ext. | Kg | HTVA | |
DIR-DPA-350-22 | 350 L | 600 mm | 595 mm | 1270 mm | 2 mm | 2 mm | 120 Kg | 1.160 € |
DIR-DPA-600-22 | 600 L | 1000 mm | 595 mm | 1270 mm | 2 mm | 2 mm | 165 Kg | 1.410 € |
DIR-DPA-900-33 | 900 L | 1000 mm | 730 mm | 1640 mm | 3 mm | 3 mm | 320 Kg | 1.600 € |
DIR-DPA-1200-33 | 1200 L | 1250 mm | 720 mm | 1650 mm | 3 mm | 3 mm | 380 Kg | 1.760 € |
DIR-DPA-1500-33 | 1500 L | 1500 mm | 720 mm | 1650 mm | 3 mm | 3 mm | 430 Kg | 1.920 € |
DIR-DPA-2100-33 | 2100 L | 2200 mm | 720 mm | 1650 mm | 3 mm | 3 mm | 570 Kg | 2.470 € |
DIR-DPA-2480-43 | 2480 L | 2500 mm | 720 mm | 1650 mm | 4 mm | 3 mm | 750 Kg | 2.890 € |
DIR-DPA-2950-43 | 2950 L | 2500 mm | 860 mm | 1850 mm | 4 mm | 3 mm | 800 Kg | 3.350 € |
DIR-DPA-4200-43 | 4200 L | 3000 mm | 920 mm | 1950 mm | 4 mm | 3 mm | 1010 Kg | 4.450 € |
DIR-DPA-4950-43 | 4950 L | 3500 mm | 920 mm | 1950 mm | 4 mm | 3 mm | 1140 Kg | 4.930 € |
DIR-DPA-5600-43 | 5600 L | 3450 mm | 1020 mm | 1950 mm | 4 mm | 3 mm | 1270 Kg | 5.620 € |
DIR-DPA-6400-43 | 6400 L | 3900 mm | 1040 mm | 1950 mm | 4 mm | 3 mm | 1480 Kg | 6.290 € |
DIR-DPA-7300-53 | 7300 L | 3900 mm | 1220 mm | 1950 mm | 5 mm | 4 mm | 1930 Kg | 7.620 € |
Ces réservoirs sont peints en 2 couches (antirouille + vert RAL 6001)
Ils sont équipés de : |
|
Options: |
|
Citernes et Réservoirs > Réservoir Rectangulaire Acier Aérien Double Paroi Grande Capacité



DESIGNATION | CAPACITE | LONGUEUR | LARGEUR | HAUTEUR | PAROI | POIDS | PRIX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Litres | MM | MM | MM | Int. / Ext. | Kg | HTVA | |
Trou d’homme dia 500mm (4×2″) + 2×2″ + profiles | |||||||
DIR-DPA-4950-43G | 4950 | 3100 | 1170 | 1680 | 4/3 | 1200 | 5.670€ |
Trou d’homme dia 500mm (4×2″ + 1×3″) + 2×2″ + profiles | |||||||
DIR-DPA-6400-43G | 6.400 | 3000 | 1500 | 1680 | 4/3 | 1380 | 6.710€ |
DIR-DPA-6500-43G | 6.500 | 4000 | 1170 | 1680 | 4/3 | 1580 | 7.100€ |
DIR-DPA-6600-43G | 6.600 | 3000 | 1170 | 2180 | 4/3 | 1440 | 7.000€ |
Trou d’homme dia 500mm (4×2″ + 1×3″) + 2×2″ + pieds HEB100 | |||||||
DIR-DPA-8200-54G | 8.200 | 3000 | 1700 | 1880 | 5/4 | 2040 | 8.730€ |
DIR-DPA-8650-54GH | 8.650 | 3000 | 1500 | 2180 | 5/4 | 2110 | 8.900€ |
DIR-DPA-8650-54G | 8.650 | 3000 | 2000 | 1680 | 5/4 | 2120 | 8.760€ |
DIR-DPA-8830-54G | 8.830 | 4000 | 1170 | 2180 | 5/4 | 2340 | 9.720€ |
DIR-DPA-9900-54G | 9.900 | 4000 | 1730 | 1680 | 5/4 | 2600 | 9.790€ |
DIR-DPA-11072-54G | 11.072 | 4000 | 1700 | 1880 | 5/4 | 2610 | 10.280€ |
DIR-DPA-11400-54G | 11.400 | 4000 | 1500 | 2180 | 5/4 | 2700 | 10.840€ |
DIR-DPA-11520-54G | 11.520 | 3000 | 2000 | 2180 | 5/4 | 2540 | 10.560€ |
DIR-DPA-13060-54G | 13.060 | 4000 | 1700 | 2180 | 5/4 | 2850 | 11.340€ |
DIR-DPA-15400-54G | 15.400 | 4000 | 2000 | 2180 | 5/4 | 3150 | 12.800€ |
Ces réservoirs sont peints en 2 couches (antirouille + vert RAL 6001)
Ils sont équipés de : |
|
Options: |
|