Citernes et Réservoirs > Citernes et Réservoirs Enterrés en Acier Epoxy


DESIGNATION | CAPACITE | DIAMETRE | LONGUEUR | EPAISSEUR | Poids | Prix HTVA |
---|
| (litres) | (mm) | (mm) | Int. (mm) | Ext. (mm) | (Kg) | (€) |
Conformes à la norme européenne EN 12 285-1, avec trou d’homme 600 mm avec 5×2″ |
DIC-DPE-2300-54-EPO | 2.300 | 1.280 | 2.100 | 5 | 4 | 810 | Sur demande |
DIC-DPE-2950-54-EPO | 2.950 | 1.280 | 2.650 | 5 | 4 | 1.025 | Sur demande |
Conformes à la norme européenne EN 12 285-1, avec trou d’homme 600 mm avec 5×2″ |
DIC-DPE-4000-54-EPO | 4.000 | 1.280 | 3.500 | 5 | 4 | 1.190 | Sur demande |
DIC-DPE-4900-54-EPO | 4.900 | 1.280 | 4.150 | 5 | 4 | 1.330 | Sur demande |
DIC-DPE-5000-54-L-EPO | 5.000 | 1.280 | 4.450 | 5 | 4 | 1.430 | Sur demande |
DIC-DPE-5000-54-EPO | 5.000 | 1.600 | 3.000 | 5 | 4 | 1.400 | Sur demande |
DIC-DPE-6000-54-L-EPO | 6.000 | 1.280 | 5.000 | 5 | 4 | 1.680 | Sur demande |
DIC-DPE-6000-54 | 6.000 | 1.600 | 3.550 | 5 | 4 | 1.540 | Sur demande |
Conformes à la norme européenne EN 12 285-1, avec trou d’homme 600 mm avec 4×2″+1×3″+1×1″ |
DIC-DPE-7000-54-EPO | 7.000 | 1.600 | 4.150 | 5 | 4 | 1.750 | Sur demande |
DIC-DPE-8000-54-EPO | 8.000 | 1.600 | 4.650 | 5 | 4 | 1.910 | Sur demande |
DIC-DPE-10000-54-EPO | 10.000 | 1.600 | 5.650 | 5 | 4 | 2.290 | Sur demande |
DIC-DPE-10000-654-EPO | 10.000 | 1.900 | 4.100 | 6 | Viroles: 4 | 2.150 | Sur demande |
| | | | | Fonds: 5 | | |
DIC-DPE-12000-654-EPO | 12.000 | 1.900 | 4.650 | 6 | Viroles: 4 | 2.650 | Sur demande |
| | | | | Fonds: 5 | | |
DIC-DPE-15000-654-EPO | 15.000 | 1.900 | 6.000 | 6 | Viroles: 4 | 3.200 | Sur demande |
| | | | | Fonds: 5 | | |
DIC-DPE-20000-654-EPO | 20.000 | 1.900 | 7.800 | 6 | Viroles: 4 | 4.740 | Sur demande |
| | | | | Fonds: 5 | | |
!!PRIX COMPRENANT DETECTEUR DE FUITE PAR SURPRESSION EUROPRESS !!
Certificat de conformité et d’épreuve à 0,3 kg/cm² (paroi intérieure) et à 0,4kg/cm² (paroi extérieure)!
Grenaillage d’acier sa 2.5 + EPOXY 2 composants + test diélectrique à 14.000 Volts
Options
- Couvercle : Prix sur demande
- Rehausse : Prix sur demande
Châssis d’ancrage |
---|
Capacités | Prix HTVA | Capacités | Prix HTVA |
---|
3000L | 780€ | 8000L | 1.320 € |
4000L | 845€ | 10000L | 1.460 € |
5000L | 1.030€ | 12000L | 1.540 € |
6000L | 1.070 € | 15000L | 1.600 € |
7000L | 1.250 € | 20000L | 2.080 € |
Retour au sommaire Demander un devis