Citernes et Réservoirs > Réservoir Acier Double Paroi Enterré



DESIGNATION | CAPACITE | DIAMETRE | LONGUEUR | EPAISSEUR | Poids | Prix HTVA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(litres) | (mm) | (mm) | Int. (mm) | Ext. (mm) | (Kg) | (€) | |
Conformes aux normes belges NBN I 03-001 et 03-004, avec trou d’homme 500 mm avec 4×2″ | |||||||
DIC-DPE-2300-54 | 2.300 | 1.280 | 2.100 | 5 | 4 | 810 | 3.610 € |
DIC-DPE-2800-54 | 2.800 | 1.280 | 2.450 | 5 | 4 | 1.000 | 3.880 € |
DIC-DPE-2950-54 | 2.950 | 1.280 | 2.650 | 5 | 4 | 1.025 | 4.140 € |
Conformes à la norme européenne EN 12 285-1, avec trou d’homme 600 mm avec 5×2″ | |||||||
DIC-DPE-4000-54 | 4.000 | 1.280 | 3.500 | 5 | 4 | 1.190 | 5.100 € |
DIC-DPE-4900-54 | 4.900 | 1.280 | 4.150 | 5 | 4 | 1.330 | 5.660 € |
DIC-DPE-5000-54-L | 5.000 | 1.280 | 4.450 | 5 | 4 | 1.430 | 5.980 € |
DIC-DPE-5000-54 | 5.000 | 1.600 | 3.000 | 5 | 4 | 1.400 | 5.510 € |
DIC-DPE-6000-54-L | 6.000 | 1.280 | 5.000 | 5 | 4 | 1.680 | 6.620 € |
DIC-DPE-6000-54 | 6.000 | 1.600 | 3.550 | 5 | 4 | 1.540 | 6.130 € |
Conformes à la norme européenne EN 12 285-1, avec trou d’homme 600 mm avec 4×2″+1×3″+1×1″ | |||||||
DIC-DPE-7000-54 | 7.000 | 1.600 | 4.150 | 5 | 4 | 1.750 | 6.740 € |
DIC-DPE-8000-54 | 8.000 | 1.600 | 4.650 | 5 | 4 | 1.910 | 7.290 € |
DIC-DPE-10000-54 | 10.000 | 1.600 | 5.650 | 5 | 4 | 2.290 | 8.150 € |
DIC-DPE-10000-654 | 10.000 | 1.900 | 4.100 | 6 | Viroles: 4 | 2.150 | 9.200 € |
Fonds: 5 | |||||||
DIC-DPE-12000-654 | 12.000 | 1.900 | 4.650 | 6 | Viroles: 4 | 2.650 | 9.830 € |
Fonds: 5 | |||||||
DIC-DPE-15000-654 | 15.000 | 1.900 | 6.000 | 6 | Viroles: 4 | 3.200 | 11.950 € |
Fonds: 5 | |||||||
DIC-DPE-20000-654 | 20.000 | 1.900 | 7.800 | 6 | Viroles: 4 | 4.740 | 14.740 € |
Fonds: 5 |
!!PRIX COMPRENANT DETECTEUR DE FUITE ET LIQUIDE ANTIGEL ENTRE LES PAROIS!!
REVÊTEMENT EN EPOXY SUR DEMANDE.
Certificat de conformité et d’épreuve à 0,3 kg/cm² (paroi intérieure) et à 0,4kg/cm² (paroi extérieure)!
Options :
Prix des châssis d’ancrage
Capacité | Prix HTVA | Capacité | Prix HTVA |
---|---|---|---|
3000L | 780 € | 8000L | 1.320 € |
4000L | 845 € | 10000L | 1.460 € |
5000L | 1.030€ | 12000L | 1.540 € |
6000L | 1.070€ | 15000L | 1.600 € |
7000L | 1.250 € | 20000L | 2.080 € |